Dienstaanbod
Op de NDIX-marktplaats is een groot aanbod van breedbanddiensten beschikbaar. Deze diensten worden niet door NDIX geleverd, maar door dienstaanbieders die zelf ook een aansluiting op de marktplaats hebben.
U kunt hier het actuele aanbod op de NDIX-marktplaats bekijken. Voor meer informatie over de diensten kunt u rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende aanbieder
Nog niet van alle dienstaanbieders is bekend welke diensten zij via de marktplaats aanbieden.![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 1Key ICT Solutions | ||||||||||
| AdVo ICT Professionals bv | ||||||||||
| Ariane ICT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Axxerion Facility Services | • | • | ||||||||
| BIT | • | • | • | • | • | |||||
| Breedband Nederland | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cogent Communications | • | |||||||||
| Contict Connect | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Covide | • | • | • | • | • | • | ||||
| CRM Partners | ||||||||||
| Dactique | • | |||||||||
| DataVisual Netwerk | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| D!mpact | • | • | • | • | ||||||
| DLA ICT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Echelon | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Emango | ||||||||||
| Emma Solutions | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Epcan GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Equinix | • | • | • | • | • | |||||
| EspritXB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Exxellence Group | • | • | • | • | ||||||
| Finntax | • | • | • | • | • | • | • | |||
| GL-IX | ||||||||||
| Heutink ICT | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hype Automatisering | ||||||||||
| I.D.E. Software | ||||||||||
| I.T. Out | ||||||||||
| IC2it | ||||||||||
| ICE ICT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ICT Spirit | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| I-modulas | ||||||||||
| InnoVixion | • | |||||||||
| InterConnect Services | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Internet Access Facilities | ||||||||||
| InterNLnet | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Interstroom Informatietechnologie | ||||||||||
| Introweb Nederland | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| IPtelligence | • | • | ||||||||
| IsiConneXion | • | • | • | • | ||||||
| ISI Publishing Innovators | ||||||||||
| ISP Services | • | • | • | • | • | • | ||||
| Jansen Systemberatung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Keenondots | • | • | • | • | • | |||||
| Laudert GmbH | • | • | • | • | ||||||
| Loohuis Communicatie | ||||||||||
| Matrix IT Solutions | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Merces | ||||||||||
| MetroPlus | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| microPLAN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Networkconcepts | • | • | • | • | • | |||||
| Open ICT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Oxilion | • | • | • | • | ||||||
| PE Netlogics | • | • | • | • | ||||||
| Perrit/Pagelink | ||||||||||
| Piramide ICT Services | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Q-Solve | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Quarantainenet | • | • | ||||||||
| Quinfox Automatisering | • | • | • | • | • | • | • | |||
| RegioProviders | ||||||||||
| Rijkens Computer Systemen | ||||||||||
| RoutIT | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| SallandXS | ||||||||||
| Schuuring | ||||||||||
| Solcon | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| SpeakUp | • | |||||||||
| ST-oneline | ||||||||||
| Sumeris | ||||||||||
| Switch Automatisering | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Systra | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Telehaus Nordhorn | ||||||||||
| TeleSpectrum Managed Voice Services | ||||||||||
| The Backbone | • | • | • | • | ||||||
| T-systems | ||||||||||
| UNET | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Uphantis | ||||||||||
| Van Dijk Educatie | ||||||||||
| Vodafone Libertel | ||||||||||
| Voiceworks | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Voiperator | • | • | ||||||||
| V-tel Telecom & IT | • | • | • | • | • | |||||
| Webdiscount | ||||||||||
| Xcellent ICT Groep | • | • | • | • | • | • | ||||
| Ziggo Zakelijk | ||||||||||
| Zoranet |

















