Dienstleistungen
Auf dem NDIX-Marktplatz steht Ihnen ein umfangreiches Angebot an Breitbanddiensten zur Verfügung. Diese Dienste werden nicht vom NDIX, sondern von Dienstleistern, die selbst auch einen Anschluss am Marktplatz besitzen, geliefert.
Hier können Sie das aktuelle Angebot des NDIX-Marktplatzes einsehen. Sofern Sie weitere Informationen über die einzelnen Dienstleistungen wünschen, können Sie sich direkt an den betreffenden Dienstleistungsanbieter wenden.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1Key ICT Solutions | ||||||||||
| AdVo ICT Professionals | ||||||||||
| Ariane ICT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Axxerion Facility Services | • | • | ||||||||
| BIT | • | • | • | • | • | |||||
| Breedband Nederland | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cogent Communications | • | |||||||||
| Contict Connect | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Covide | • | • | • | • | • | • | ||||
| CRM Partners | ||||||||||
| Dactique | • | |||||||||
| DataVisual Netwerk | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| D!mpact | • | • | • | • | ||||||
| DLA ICT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Echelon | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Emango | ||||||||||
| Emma Solutions | ||||||||||
| Epcan GmbH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Equinix | • | • | • | • | • | |||||
| EspritXB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Exxellence Group | • | • | • | • | ||||||
| Finntax | • | • | • | • | • | • | • | |||
| GL-IX | ||||||||||
| Heutink ICT | ||||||||||
| Hype Automatisering | ||||||||||
| I.D.E. Software | ||||||||||
| I.T. Out | ||||||||||
| IC2it | ||||||||||
| ICE ICT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ICT Spirit | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| I-modulas | ||||||||||
| InnoVixion | • | |||||||||
| InterConnect Services | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Internet Access Facilities | ||||||||||
| InterNLnet | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Interstroom Informatietechnologie | ||||||||||
| Introweb Nederland | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| IPtelligence | • | • | ||||||||
| ISI Publishing Innovators | ||||||||||
| ISP Services | • | • | • | • | • | • | ||||
| Jansen Systemberatung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Keenondots | • | • | • | • | • | |||||
| Laudert GmbH | • | • | • | • | ||||||
| Loohuis Communicatie | ||||||||||
| Matrix IT Solutions | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Merces | ||||||||||
| MetroPlus | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| microPLAN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Networkconcepts | ||||||||||
| Open ICT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Oxilion | • | • | • | • | ||||||
| PE Netlogics | • | • | • | • | ||||||
| Perrit/Pagelink | ||||||||||
| Piramide ICT Services | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Q-Solve | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Quarantainenet | • | • | ||||||||
| Quinfox Automatisering | • | • | • | • | • | • | • | |||
| RegioProviders | ||||||||||
| Rijkens Computer Systemen | ||||||||||
| RoutIT | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| SallandXS | ||||||||||
| Schuuring | ||||||||||
| Solcon | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| SpeakUp | • | |||||||||
| ST-oneline | ||||||||||
| Sumeris | ||||||||||
| Switch Automatisering | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Systra | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Telehaus Nordhorn | ||||||||||
| TeleSpectrum Managed Voice Services | ||||||||||
| The Backbone | • | • | • | • | ||||||
| T-systems | ||||||||||
| UNET | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Uphantis | ||||||||||
| Vodafone Libertel | ||||||||||
| Voiceworks | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Voiperator | • | • | ||||||||
| V-tel Telecom & IT | • | • | • | • | • | |||||
| Webdiscount | ||||||||||
| Xcellent ICT Groep | • | • | • | • | • | • | ||||
| Ziggo Zakelijk | ||||||||||
| Zoranet |

















